Bobcat, Attachments, Small Loader, Skid Steer Loader Attachment Rock Bucket Basic Info
Model NO.: rock bucket
Usage: Special Type
Transmission: Hydraulic Transmission
Load and Unload Method: Front Discharge
Certification: CE, ISO9001: 2000
Forkdistance: 76mm
Length: 1350
Specification: rock bucket
HS Code: 84314999
Type: Skid Steer Loader
Scraper Type: Tractor-Scraper
Walking Mode: Wheeled
Engine Power: <74kw
Condition: New
Operating Width: 1830
Weight: 190
Origin: Shandong
Bobcat, Attachments, Small Loader, Skid Steer Loader Attachment Rock Bucket Product Description
Attachment of skid steer loader: Rock bucket,,bobcat attahments,
Item | Unit | 72' ' | 84' ' |
Operating width | mm | 1830 | 130 |
Forkdistance | mm | 76 | 76 |
Weight | kg | 190 | 210 |
Length | mm | 1350 | 1350 |
Width | mm | 1830 | 2130 |
Height | mm | 620 | 620 |
And other attachments:
vibratory roller
scaper
auger
snow blower
4 in 1 bucket
tilting bucket
disk trencher
grass cutter
multi-purpose grass cutter
trencher
backhoe
pallet fork
bucket mixer
grapple fork
grass grapple
grapple bucket
Snow blade/Dozer blade | |
model | TX-30/50 |
operating width (mm) | 2500-3500 |
width (mm) | 3000-4000 |
height (mm) | 1200 |
weight (kg) | 1600 |
max swing angle | 30 |
max operating speed (km/h) | >30 |
tilting angle | 5 |
operating pressure (Mpa) | 16-21 |
supporting machine | 3T/5T wheel loader or truck |
Angle broom | |
model | XQS-30/50 |
operating width (mm) | 2500-3000 |
brush dia (mm) | 810 |
max swing angle | 30 |
rpm | 200 |
operating pressure (Mpa) | 16 |
operating hydraulic flow (L/min) | 50-125 |
weight (kg) | 800 |
Length (mm) | 2800-3000 |
height (mm) | 880 |
width (mm) | 1300-1500 |
supporting machine | 3T/5T wheel loader |
Enclosed sweeper | |
model | QS-30/50 |
operating width (mm) | 2500-3000 |
brush dia (mm) | 560 |
rpm | 200 |
operating pressure (Mpa) | 16 |
operating hydraulic flow (L/min) | 150 |
weight (kg) | 1200 |
Length (mm) | 2500-3200 |
height (mm) | 1300 |
width (mm) | 1300-1500 |
supporting machine | 3T/5T wheel loader |
Log grapple | |
Model | JMJ-30/50 |
min grappling dia (mm) | 52-68 |
max opening dia (mm) | 1250-1740 |
loading capacity(kg) | 5000 |
discharging angle at highest point | 34 |
discharging height (mm) | 3000 |
discharging distance (mm) | 1600-1850 |
forks distance (mm) | 1700-2400 |