Chinese Mini Crawler Skid Steer Loader Mini Digger for Sale Basic Info
Model NO.: HY280
Wheel Loader Fork Usage: Universal Type
Transmission: Hydraulic Transmission
Load and Unload Method: Front Discharge
Certification: CE, ISO9001: 2000
Wheel Loader Fork Color: Red
Bucket Capacity: 5.33 FT3
Travel Speed: 0-3.4 Mile/H
Wheel Base: 690mm
Engine: 14.9kw(20HP)
Oberall Dimension: 2065*820*2210 mm
Wheel Loader Fork Specification: CE, ISO, EPA, GOST, TUV...
HS Code: 84295
Type: Skid Steer Loader
Scraper Type: Tractor-Scraper
Walking Mode: Crawler
Engine Power: <74kw
Condition: New
Operating Load: 363.8 Lb
Max Lifting Force: 827 Lb
Operating Weight: 1552 Lb to 1884 Lb
Hydraulic System: Pressure 17 (MPa)
Rotating Speed(Rpm): 3600
Chinese Mini Crawler Skid Steer Loader Mini Digger for Sale Product Description
Specifications:
Briggs & Stratton Engine, US % Japan technology
EPA, CE certificated
HIgh quality, Competitive Price
Technical Specifications
Chinese Mini Crawler Skid Steer Loader Mini Digger for Sale Main Specifications:
Item | HY280 | |||||||||
With Rubber Track | With Solid tyre | With Normal tyre | With turf tyre | With Chevron engineering tyre | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
Max working height(H3) | 2065mm | 81.3inch | 2032 mm | 80inch | 2072 mm | 81.6 inch | 2072 mm | 81.6inch | 2060mm | 81.1 inch |
Max pin height(H2) | 1803mm | 71inch | 1769 mm | 69.4inch | 1809 mm | 71.2inch | 1809 mm | 71.2 inch | 1798 mm | 70.8 inch |
Max dumping height(H1) | 1386 mm | 54.6inch | 1353 mm | 53.2inch | 1393 mm | 54.8inch | 1393 mm | 54.8 inch | 1382 mm | 54.4 inch |
Max Dumping distance(E) | 471 mm | 18.5 inch | 508 mm | 20 inch | 468 mm | 18.4 inch | 468 mm | 18.4 inch | 480 mm | 18.9inch |
Max Dumping Angle(α3) | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° |
Rollback of bucket on ground(α2) | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° |
Departure angle(α1) | 18° | 18° | 15° | 15° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Total height(H) | 1309 mm | 51.5inch | 1276 mm | 50.2 inch | 1316 mm | 51.8inch | 1316 mm | 51.8 inch | 1304 mm | 51.3 inch |
Ground clearance(H1) | 123 mm | 4.8 inch | 90 mm | 3.5 inch | 130 mm | 5.1 inch | 130 mm | 5.1 inch | 119 mm | 4.7 inch |
Wheel base(L1) | 690 mm | 27.2 inch | 686 mm | 27 inch | 686 mm | 27 inch | 686 mm | 27 inch | 686 mm | 27 inch |
Overall length without bucket(L3) | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch | 1778 mm | 70 inch |
Total width(B2) | 800 mm | 31.5 inch | 903 mm | 35.6 inch | 903 mm | 35.6 inch | 1053 mm | 41.5 inch | 1030 mm | 40.6 inch |
Bucket width(B1) | 820 mm | 32.3inch | 820 mm | 32.3inch | 820 mm | 32.3inch | 820 mm | 32.3inch | 820 mm | 32.3inch |
Total length with bucket(L) | 2210 mm | 87inch | 2210 mm | 87inch | 2210 mm | 87inch | 2210 mm | 87inch | 2210 mm | 87inch |
Turn radius forward turning R | 1237mm | 48.7inch | 1237mm | 48.7inch | 1237mm | 48.7inch | 1243mm | 48.9 inch | 1243mm | 48.9inch |
Main Technical Parameters:
Item | HY280 | |||||||
Engine | Rated Power(KW) | 14.9KW(20HP) | ||||||
Rotating speed(rpm) | 3600 | |||||||
Noise (Db) | ≤95 | |||||||
Hydraulic System | Pressure (Mpa) | 17 | ||||||
Working Time (s) | Raise | dump | Lower | |||||
4.27 | 1.34 | 3.31 |
Skid Steer Loader Hy280 Applications:
HY280 mini skid steer loader is a versatile construction equipment, its body is small, easy to manipulate, can be easily and quickly attached accompanied by a variety of different functions to achieve a variety of work, are widely used in landscaping, manufacturing, other industrial construction sites, recycling, gardens, roads, buildings, farms and the like.
Why choose us ?
1)A professional international sales team, which enable us to turn inquiries into final products and export them to numerous countries and regions without barriers;
2) A well managed quality control system to customize on clients requirements. We can design according to customers usage invironment.
3)Unparalleled after sales service
Chinese Mini Crawler Skid Steer Loader Mini Digger for Sale Packaging and Shipping
1. All the loaders will be made anti rust before shipment
2. Different shipping method for different situation, Ro-Ro Vessel, Bulk Vessel, Flat-Rack, Container, etc
3. Shipment tracking service
←Previous: Solid Tires for Forklift Truck